Министерство финансов выпустило уведомление о конкретных ставках местных налогов и сборов, которые будут применяться в 2023 году. Указанные суммы определяют возможные верхние пределы налогов, которые могут быть введены муниципалитетами с января следующего года. Получается, что надо готовиться к значительным повышениям.
В порядке объявления от 1 августа 2022 г. [МП 2022, п . 731] , Министерство финансов повысило максимальные ставки местных налогов и сборов, которые будут применяться с января 2023 г. Суммы налогов, указанные в объявлении, значительно превышают суммы, применимые в 2022 г.
Насколько увеличатся налоги и местные сборы в 2023 году?
Указанные ниже суммы являются верхними пределами налогов, которые будут действовать с января следующего года . Однако следует подчеркнуть, что не все местные налоги и сборы подлежат увеличению на указанную сумму. Фактический размер ставок налогов и сборов в данном году определяется каждой коммуной решением совета . Несмотря на это, фактическое повышение, установленное коммуной, не может быть выше, чем установленное министром финансов в объявлении.
Местные налоги и сборы – ставки на 2023 год
Объявление о верхних границах сумм местных налогов и сборов в 2023 году свидетельствует об увеличении, в том числе, Налоги на транспортные средства, налог на имущество, рыночный сбор или налог на владение собакой. Подробная информация о повышении налога в 2023 году представлена в таблице ниже:
МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 2022-2023 ГГ. | |||
---|---|---|---|
НАЛОГ С: | ОЦЕНИТЬ 2022 |
ОЦЕНИТЬ 2023 | УВЕЛИЧЕНИЕ 2022/2023 |
земля, связанная с ведением бизнеса, независимо от того, как она классифицируется в земельном и строительном реестре | 1,03 злотых | 1,16 зл. | + 0,13 зл. |
земли под стоячими поверхностными водами или проточными поверхностными водами озер и искусственных водоемов | 5,17 зл. | 5,79 зл. | +0,62 злотых |
прочие земли, в том числе земли, используемые общественно- полезными организациями для осуществления возмездной общественно-полезной деятельности | 0,54 зл. | 0,61 зл. | +0,07 злотых |
неосвоенная земля, покрытая зоной ревитализации | 3,40 зл. | 3,81 зл. | +0,41 злотых |
жилые дома | 0,89 зл. | 1 злотый | + 0,11 злотых |
здания, связанные с хозяйственной деятельностью, и жилые дома или их части, используемые для хозяйственной деятельности | 25,74 зл. | 28,78 зл. | +3,04 злотых |
здания, используемые для хозяйственной деятельности в сфере торговли сертифицированными семенами | 12,04 зл. | 13,47 зл. | +1,43 злотых |
здания, связанные с оказанием медицинских услуг по смыслу положений о медицинской деятельности, занимаемые субъектами, предоставляющими эти услуги | 5,25 зл. | 5,87 зл. | +0,62 злотых |
прочие здания, в том числе используемые общественно- полезными организациями для возмездной общественно-полезной деятельности | 8,68 зл. | 9,71 зл. | +1,03 злотых |
грузовой автомобиль разрешенной полной массой свыше 3,5 т до 5,5 т включительно *** | 912,48 зл. | 1020,16 злотых | + 107,68 зл. |
грузовой автомобиль с разрешенной максимальной массой свыше 5,5 т до 9 т включительно *** | 1 522,21 зл. | 1701,84 зл. | + 179,63 зл. |
грузовой автомобиль с максимально допустимой массой свыше 9 тонн – до 12 тонн *** | 1 826,64 зл. | 2042,19 зл. | +215,55 злотых |
грузовик с максимально допустимой массой, равной или превышающей 12 тонн *** | 3 485,69 зл. | 3 897,01 зл. | +411,32 злотых |
седельный тягач или балластный тягач, приспособленный для использования с полуприцепом или прицепом с разрешенной полной массой автопоезда от 3,5 т до 12 т *** | 2 131,05 зл. | 2382,52 зл. | +250,47 злотых |
седельный тягач или балластный тягач с максимально допустимой массой автопоезда при разрешенной общей массе автопоезда равной или более 12 т до 36 т включительно *** | 2 694,21 зл. | 3 012,13 зл. | +317,92 злотых |
седельный тягач или балластный тягач, приспособленный для использования с полуприцепом или прицепом с максимально допустимой массой автопоезда более 36 тонн *** | 3 485,69 зл. | 3 897,01 зл. | +411,32 злотых |
прицепы или полуприцепы, разрешенная общая масса которых вместе с автомобилем составляет от 7 тонн до 12 тонн, за исключением тех, которые связаны исключительно с сельскохозяйственной деятельностью, осуществляемой плательщиком сельскохозяйственного налога *** | 1 826,64 зл. | 2042,19 зл. | +215,55 злотых |
прицепы и полуприцепы, разрешенная общая масса которых вместе с автомобилем составляет 12 тонн или более, за исключением связанных исключительно с сельскохозяйственной деятельностью, осуществляемой плательщиком сельскохозяйственного налога, до 36 тонн включительно *** | 2 131,05 зл. | 2382,52 зл. | + 251,47 зл. |
прицепы и полуприцепы, которые вместе с автомобилем имеют разрешенную общую массу, равную или превышающую 12 тонн, за исключением связанных исключительно с сельскохозяйственной деятельностью, осуществляемой плательщиком сельскохозяйственного налога, свыше 36 тонн *** | 2 694,21 зл. | 3 012,13 зл. | +317,92 злотых |
автобус менее чем на 30 мест | 2156,92 зл. | 2 411,44 зл. | + 254,52 зл. |
автобус на 30 и более мест | 2726,93 зл. | 3 048,71 зл. | + 321,78 зл. |
рыночная плата | 852,75 зл. | 953,38 зл. | +100,63 злотых |
местный настоятель в городах с благоприятными климатическими свойствами, ландшафтными ценностями и условиями, позволяющими людям оставаться для этих целей | 2,50 злотых | 2,80 злотых | +0,30 злотых |
местный налог в городах со статусом курортной зоны | 3,52 зл. | 3,94 зл. | +0,42 злотых |
курортный сбор | 4,83 зл. | 5,40 зл. | +0,50 злотых |
владение собаками | 135,00 злотых | 150,93 зл. | + 15,93 зл. |
рекламный сбор (действует с 11 сентября 2015 г.) | 2,80 злотых в день и 0,25 злотых / м2 в день | 3,14 злотых в день и 0,28 злотых / м2 в день | + 0,34 злотых в день + 0,03 злотых / м2 в день |
*** в зависимости от количества осей, допустимой полной массы транспортного средства и типа подвески ставки налога не могут быть ниже сумм, указанных в приложении к акту – данные приложения и минимальные суммы налога имеют также измененный